Round 3:
2WD Buggy
1) Matsukura, Naoto (13/5:24.584 R3)
2) Maifield, Ryan (12/5:00.461 R3)
3) Evans, Dustin (12/5:02.204 R3)
4) Pinisch, Peter (12/5:02.259 R3)
5) Cavalieri, Ryan (12/5:02.886 R3)
6) Truhe, Mike (12/5:03.223 R3)
7) Cragg, Neil (12/5:04.612 R3)
8) Martin, Lee (12/5:06.776 R3)
9) Kinwald, Brian (12/5:07.245 R3)
10) Bradby, Paul (12/5:07.382 R3)
11) Akimoto, Kohta (12/5:07.725 R3)
|